统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 504 KiB | C++ | 346 Bytes | 2025-9-1 14:43:01 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-23 12:46:56 | ||
| 6ms | 564 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2025-9-22 16:07:10 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-10-20 23:24:46 | ||
| 7ms | 488 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-9-26 14:41:37 | ||
| 9ms | 752 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-9-22 15:15:50 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者